Búsqueda Por Dorsal

Ingrese su número de dorsal, una vez cargue sus datos, presione el botón rojo que dice "Certificado". El archivo estará disponible para su descarga. En caso de no encontrar su dorsal, podrá revisar en las Tablas de Resultados por su Distancia y Categoría.

Tablas de Resultados

Clasificación General - 5K

Nombre Dorsal Distancia Tiempo Pistola Tiempo Chip Posición General Categoría Posición Categoria Paso Certificado
YURI ZVEIBIL RODRIGUES 296 5k 00:18:03 00:18:03 1 Unica 1 03:36
GUSTAVO GAMBA GOMEZ 248 5k 00:18:06 00:18:05 2 Unica 2 03:36
JORGE ELIECER BUITRAGO GONZÁLEZ 387 5k 00:18:15 00:18:13 3 Unica 3 03:38
PABLO LOPEZ 422 5k 00:19:11 00:19:11 4 Unica 4 03:50
Jeferson Peña grisales 209 5k 00:19:47 00:19:47 5 Unica 5 03:57
TOMAS JERONIMO CASTRO CASALLAS 330 5k 00:21:45 00:21:31 6 Unica 6 04:18
JONATHAN OVALLE AGUIRRE 365 5k 00:21:48 00:21:48 7 Unica 7 04:21
Poold Anderson Pérez Reyes 234 5k 00:22:04 00:21:48 8 Unica 8 04:21
EMMANUEL ENAMORADO RODRIGUEZ 225 5k 00:22:56 00:22:37 9 Unica 9 04:31
JUAN ESTEBAN VALENCIA CEBALLOS 351 5k 00:23:05 00:22:58 10 Unica 10 04:35
KHAILER HUDSON ONEILL 277 5k 00:23:15 00:23:12 11 Unica 11 04:38
DANY FERNANDO ALVAEZ CASANOVA 358 5k 00:23:22 00:22:58 12 Unica 12 04:35
MAXIMO ECHAVARRIA SIERRA 185 5k 00:24:04 00:24:01 13 Unica 13 04:48
MANUELA MEJIA CRUZ 336 5k 00:24:07 00:23:48 14 Unica 1 04:45
JHONATAN VILORIA FAUWCETT 187 5k 00:24:28 00:24:22 15 Unica 14 04:52
LILIANA YANET HINCAPIE GIL 213 5k 00:24:45 00:24:37 16 Unica 2 04:55
JEREMIAS STEPHENS AMAYA 184 5k 00:24:45 00:24:27 17 Unica 15 04:53
Abel Elijah Archblod Oniell 198 5k 00:24:46 00:24:43 18 Unica 16 04:56
FRANCISCO DAVID PEÑUELA NARANJO 239 5k 00:25:06 00:25:06 19 Unica 17 05:01
JOHANNA ANDREA ECHEVERRY ROSSO 171 5k 00:25:15 00:25:13 20 Unica 3 05:02
JOSSELLIN MURILLO 194 5k 00:25:15 00:25:11 21 Unica 4 05:02
Jacob Rico Archbold 368 5k 00:25:39 00:25:37 22 Unica 18 05:07
JOSÉ LUIS CHARRIS COLPAS 328 5k 00:25:40 00:25:35 23 Unica 19 05:06
Arnal Gabriel Hudson Torres 269 5k 00:26:03 00:25:40 24 Unica 20 05:08
YURI GRALHA 286 5k 00:26:03 00:25:52 25 Unica 21 05:10
ELK STEWART JAMES PIÑEIRO 376 5k 00:26:20 00:26:16 26 Unica 22 05:15
ALEJANDRO DE JESÚS PIEDRAHÍTA YEPES 372 5k 00:26:38 00:26:34 27 Unica 23 05:18
JHON EDISON ABONIA MEDINA 305 5k 00:26:41 00:26:31 28 Unica 24 05:18
STEFHANY TATIANA ARIZA PINZÓN 123 5k 00:26:51 00:26:49 29 Unica 5 05:21
LEONARDO FABIO MUÑOZ WILSON 254 5k 00:26:56 00:26:52 30 Unica 25 05:22
HAIDER DANILO CASTAÑEDA 172 5k 00:27:29 00:27:24 31 Unica 26 05:28
SANTIAGO ZAPATA ESCOBAR 308 5k 00:27:35 00:27:35 32 Unica 27 05:30
MARGARITA MARIA SERNA MARIN 420 5k 00:27:38 00:27:36 33 Unica 6 05:31
ANDRES FELIPE AGUDELO ZAPATA 230 5k 00:27:44 00:27:41 34 Unica 28 05:32
JUAN ALEJANDRO AGUDELO 231 5k 00:27:45 00:27:45 35 Unica 29 05:32
IVAN RICARDO ANTIA MENDEZ 176 5k 00:28:14 00:28:08 36 Unica 30 05:37
Jacobo Miller Smith Stephen 267 5k 00:28:18 00:27:53 37 Unica 31 05:34
SERGIO DANIEL FLOREZ DIAZ 149 5k 00:28:20 00:27:41 38 Unica 32 05:32
JEFFERSON TEJEDA 242 5k 00:28:22 00:28:12 39 Unica 33 05:38
SONIA PATRICIA URREA MUÑOZ 253 5k 00:28:26 00:28:23 40 Unica 7 05:40
JESSICA ANDREA HERRERA PACHECO 110 5k 00:28:43 00:28:25 41 Unica 8 05:41
CATERIN ANDREA RAMIREZ ARANGO 196 5k 00:29:05 00:28:58 42 Unica 9 05:47
ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA 371 5k 00:29:35 00:29:04 43 Unica 10 05:48
LINA MARÍA VERGARA MORA 332 5k 00:29:36 00:29:32 44 Unica 11 05:54
JOSH STEPHENS JAMES 202 5k 00:29:41 00:29:21 45 Unica 34 05:52
JUAN RAFAEL SAMBRANO LUQUE 274 5k 00:30:14 00:29:15 46 Unica 35 05:50
Herick Thyme MC Laughlin 265 5k 00:30:16 00:29:56 47 Unica 36 05:59
ALEIDA ALZATE ALZATE 215 5k 00:30:17 00:30:10 48 Unica 12 06:01
SAMUEL JOSÉ Howard Herrera 219 5k 00:30:24 00:30:24 49 Unica 37 06:04
ANA PATRICIA GUTIÉRREZ SANDOVAL 255 5k 00:30:25 00:30:15 50 Unica 13 06:02
MARENGO PATERNINA MARENGO PATERNINA 283 5k 00:30:28 00:30:03 51 Unica 38 06:00
DELFORD BRACKMAN ORTIZ 284 5k 00:30:30 00:30:05 52 Unica 39 06:00
DIDIER ALEXANDER CASTAÑO OCAMPO 197 5k 00:30:32 00:30:25 53 Unica 40 06:05
DEISY MORALES BENAVIDEZ 327 5k 00:30:34 00:30:15 54 Unica 41 06:02
PAULA MELISSA SIERRA NEMPEQUE L4PG 192 5k 00:30:35 00:30:29 55 Unica 14 06:05
ASHENAFI MIYU ACOSTA CHRISTOPHER 398 5k 00:30:40 00:30:26 56 Unica 15 06:05
JUAN ESTEBAN RESTREPO VELEZ 128 5k 00:30:43 00:30:03 57 Unica 42 06:00
SAHARA PALOMA ESCOBAR AGUDELO 350 5k 00:30:54 00:30:46 58 Unica 16 06:09
EVERY JUSTIC STEELE STEELE FORBES 205 5k 00:30:56 00:30:24 59 Unica 43 06:04
HECTOR JULIO CAMACHO MUÑOZ 109 5k 00:30:56 00:30:31 60 Unica 44 06:06
ZULIS MILENA HERNANDEZ ALVAREZ 237 5k 00:30:56 00:30:49 61 Unica 17 06:09
PATRICIA ARDILA 337 5k 00:31:02 00:31:02 62 Unica 18 06:12
MARLYS DANIELA DURAN CEIJA 118 5k 00:31:09 00:30:50 63 Unica 19 06:09
PAOLA ANDREA AGUIRRE PADIERNA 366 5k 00:31:13 00:31:10 64 Unica 20 06:14
MARIA CONSUELO CASTILLO MERA 306 5k 00:31:13 00:31:04 65 Unica 21 06:12
JOSÉ IGNACIO BOTERO OSORIO 409 5k 00:31:14 00:31:04 66 Unica 45 06:12
JULIETH JASBLEIDY ORDOÑEZ RAMIREZ 132 5k 00:31:15 00:31:01 67 Unica 22 06:12
DIEGO JOSE TOVAR FIGUEROA 329 5k 00:31:44 00:31:32 68 Unica 46 06:18
ISAAC ANTONIO GIRALDO MUÑOZ 370 5k 00:31:44 00:31:09 69 Unica 47 06:13
DANIEL ECHAVARRIA GIRALDO 186 5k 00:31:46 00:31:32 70 Unica 48 06:18
NASHUA PALACIO GOMEZ 226 5k 00:31:49 00:31:05 71 Unica 23 06:13
JOSHUA PALACIO GOMEZ 228 5k 00:31:49 00:31:02 72 Unica 49 06:12
NAHOMI BENT BERRIO 227 5k 00:31:51 00:31:07 73 Unica 24 06:13
CESAR GOMEZ 356 5k 00:31:56 00:31:08 74 Unica 50 06:13
Jerson Jabic Mejía Pérez 272 5k 00:32:00 00:31:00 75 Unica 51 06:12
MARTIN CARVAJAL TORRES 392 5k 00:32:04 00:31:33 76 Unica 52 06:18
MEYLIN MORETT STEELE 273 5k 00:32:04 00:32:01 77 Unica 25 06:24
CHRISTIAN CARVAJAL 393 5k 00:32:05 00:31:33 78 Unica 53 06:18
ANA LUCIA ANDRADE DELGADO 173 5k 00:32:09 00:32:04 79 Unica 26 06:24
ALONSO GOMEZ APONTE 174 5k 00:32:09 00:32:05 80 Unica 54 06:25
ADRIANA HERNÁNDEZ 203 5k 00:32:13 00:31:58 81 Unica 27 06:23
XIMENA MCLEAN CHAVES 241 5k 00:32:14 00:31:48 82 Unica 28 06:21
EMMANUEL VALENCIA ALVAREZ 334 5k 00:32:20 00:32:00 83 Unica 55 06:24
María Fernanda Bravo Delgado 131 5k 00:32:25 00:32:06 84 Unica 29 06:25
KIMBERLY JOHANNA ARANGO CANTILLO 335 5k 00:32:25 00:32:00 85 Unica 30 06:24
PAOLA ANDREA ZAPATA CADAVID 235 5k 00:32:27 00:32:18 86 Unica 31 06:27
YAIDA CANTILLO 232 5k 00:32:28 00:32:14 87 Unica 32 06:26
EDGAR ARIAS 183 5k 00:32:29 00:32:14 88 Unica 56 06:26
GISELLE CAMPO SIERRA 208 5k 00:32:30 00:32:16 89 Unica 33 06:27
ANGEL ALEXIS CONTRERAS VILLAFRADEZ 280 5k 00:32:32 00:32:11 90 Unica 57 06:26
SANDRA VIVIANA GOMEZ GIRALDO 222 5k 00:32:35 00:32:16 91 Unica 34 06:27
SULIR BIANELA DAVID VÁSQUEZ 177 5k 00:32:37 00:32:31 92 Unica 35 06:30
TOY KENETH NARVÁEZ SALGADO 359 5k 00:32:45 00:32:41 93 Unica 58 06:32
CRISTYELEN FEKSA 287 5k 00:32:46 00:32:37 94 Unica 36 06:31
Orlando Mona Pinzon 268 5k 00:33:02 00:31:59 95 Unica 59 06:23
NATHALI SAMUDIO 229 5k 00:33:19 00:33:14 96 Unica 37 06:38
CESAR ANDRES PALERMO QUIÑONES 400 5k 00:33:21 00:33:16 97 Unica 60 06:39
EUDE LUIZ CAMPOS FERREIRA EUDE 396 5k 00:33:24 00:32:57 98 Unica 61 06:35
SANDRA MIREYA HOYOS QUINCHIA 217 5k 00:33:30 00:33:22 99 Unica 38 06:40
MARIA JOSE AGAMEZ MARTINEZ 238 5k 00:33:35 00:33:20 100 Unica 39 06:40
SANDRA MILENA SANCHEZ PEREA 307 5k 00:33:36 00:33:26 101 Unica 40 06:41
MYRIAM LUCIA ROMERO AGUDELO 156 5k 00:33:44 00:33:14 102 Unica 41 06:38
MARIA FERNANDA GONZALEZ HOY 386 5k 00:33:55 00:33:34 103 Unica 42 06:42
CHARLA VALÉRIO 223 5k 00:33:57 00:33:24 104 Unica 43 06:40
EDNA FERNANDA ABONIA MEDINA 304 5k 00:34:00 00:33:51 105 Unica 44 06:46
MIGUEL ANGEL ACERO CUEVAS 394 5k 00:34:00 00:33:41 106 Unica 62 06:44
CARLOS ALEJANDRO SUAREZ GALINDO 146 5k 00:34:09 00:33:57 107 Unica 63 06:47
JUAN CARLOS HOYOS HERNANDEZ 193 5k 00:34:34 00:33:51 108 Unica 64 06:46
Sofia Belarmina Cruz Olacigueri 405 5k 00:34:39 00:34:16 109 Unica 45 06:51
YEIMY LORENA CORTES MATEUS 151 5k 00:34:45 00:34:32 110 Unica 46 06:54
ANDERSON VALENCIA 341 5k 00:34:50 00:33:37 111 Unica 65 06:43
WENDY DAYAN BOTERO CUBIDES 312 5k 00:34:53 00:34:32 112 Unica 47 06:54
Escorcio Christopher 399 5k 00:35:00 00:34:35 113 Unica 66 06:55
IVONNE ESCARRIA BECERRA 414 5k 00:35:36 00:35:07 114 Unica 48 07:01
MARIANA ZULUAGA AGUIRRE 374 5k 00:35:40 00:34:57 115 Unica 49 06:59
ANGELA MARIA BARRIENTOS ZAPATA 373 5k 00:35:48 00:35:02 116 Unica 50 07:00
SANDRA MILENA GONZÁLEZ GARCÍA 160 5k 00:35:52 00:35:36 117 Unica 51 07:07
Pedro Luis Cantillo Mendoza 271 5k 00:35:54 00:34:52 118 Unica 67 06:58
Andrea Milena Torres Pérez 270 5k 00:35:55 00:34:56 119 Unica 52 06:59
IVANNA ARROYO 293 5k 00:36:02 00:35:46 120 Unica 53 07:09
Victor Andrés Mendoza Amador 415 5k 00:36:06 00:35:35 121 Unica 68 07:07
VERONICA VASQUEZ ECHEVERRI 416 5k 00:36:06 00:35:38 122 Unica 54 07:07
ANDREA TRESPALACIOS FRANCIS 381 5k 00:36:08 00:35:38 123 Unica 55 07:07
LORENA VASQUEZ 417 5k 00:36:09 00:35:38 124 Unica 56 07:07
DIANA CAROLINA MEDINA RESTREPO 200 5k 00:36:22 00:35:42 125 Unica 57 07:08
CARMEN ANGELICA CELIS PEÑARANDA 101 5k 00:36:24 00:36:07 126 Unica 58 07:13
KAREN TATIANA GUZMAN MALDONADO 347 5k 00:36:28 00:35:51 127 Unica 59 07:10
Laura Daniela Iglesias González 295 5k 00:36:29 00:35:48 128 Unica 60 07:09
KATHERINE OLIVEROS 141 5k 00:36:30 00:36:27 129 Unica 61 07:17
YULIANA OSPINA 218 5k 00:36:30 00:36:16 130 Unica 62 07:15
JULIETH ANDREA LOZADA MONGUÍ 133 5k 00:36:32 00:36:19 131 Unica 63 07:15
YARLIN SIMANCAS ROMERO 240 5k 00:36:32 00:36:26 132 Unica 64 07:17
FRANCISCO JAVIER GARCIA FOLLECO 130 5k 00:36:55 00:36:41 133 Unica 69 07:20
MERCEDES OLIVAR QUIMBAYO 125 5k 00:36:59 00:36:33 134 Unica 65 07:18
FERNANDA CALAMBAS 129 5k 00:37:07 00:37:07 135 Unica 66 07:25
JOHNNY ALEXANDER LADINO MORA 301 5k 00:37:08 00:37:03 136 Unica 70 07:24
DIANA MARIA OSORIO SUAREZ 211 5k 00:37:08 00:37:02 137 Unica 67 07:24
SILVIA LORENA PEÑA GARCÍA 377 5k 00:37:11 00:36:41 138 Unica 68 07:20
LINA MARCELA SEDAS RODRIGUEZ 379 5k 00:37:27 00:37:19 139 Unica 69 07:27
SANDRA MILENA BELTRAN 279 5k 00:37:27 00:37:20 140 Unica 71 07:28
ISIS KATRIANA ABRAHAMS REYES 207 5k 00:37:28 00:37:00 141 Unica 70 07:24
DAISY MORA 233 5k 00:37:30 00:37:15 142 Unica 71 07:27
Jesus Gallardo Vasquez 421 5k 00:37:33 00:37:03 143 Unica 72 07:24
JOSE MARIO MORALES DIAZ 403 5k 00:37:48 00:37:41 144 Unica 73 07:32
DANA ALEXANDRA RIVERA VILLAMIL 298 5k 00:37:48 00:37:39 145 Unica 72 07:31
DIANA VANESSA URBANO LARA 258 5k 00:37:50 00:37:50 146 Unica 73 07:34
MARIANA RIVERA TORRES 389 5k 00:38:00 00:37:28 147 Unica 74 07:29
DORIS GRICELA GUERRERO RUIZ 302 5k 00:38:13 00:38:03 148 Unica 75 07:36
ALVARO ENRIQUE MARROQUÍN VILLADIEGO 120 5k 00:38:17 00:37:58 149 Unica 74 07:35
EHIMMY GONZALEZ ARIAS 150 5k 00:38:20 00:37:55 150 Unica 76 07:34
GABRIELA RICAURTE GONZALEZ 153 5k 00:38:21 00:37:56 151 Unica 77 07:35
KATHY ELENA PULIDO DIAZ 252 5k 00:38:21 00:37:42 152 Unica 78 07:32
ÉRIKA LEAL ROJAS 250 5k 00:38:39 00:37:53 153 Unica 79 07:34
LUZ PATRICIA BUITRAGO HERNANDEZ 104 5k 00:38:43 00:38:39 154 Unica 80 07:43
JULIAN CUARTAS BEDOYA 339 5k 00:38:46 00:38:02 155 Unica 75 07:36
NEYLA ANDREA BUITRAGO OSORIO 410 5k 00:38:47 00:38:22 156 Unica 81 07:40
NADIA CARELY RONDON OSPINA 114 5k 00:38:54 00:38:32 157 Unica 82 07:42
MANUEL ALEJANDRO RENGIFO MOTTA 411 5k 00:38:55 00:37:25 158 Unica 76 07:28
LINA MARIA ZAPATA CADAVID 236 5k 00:39:10 00:39:01 159 Unica 83 07:48
ALCIRA EDILMA SOLARTE 247 5k 00:39:10 00:38:56 160 Unica 84 07:47
NATALI MOLINA GONZÁLEZ 161 5k 00:39:14 00:38:58 161 Unica 85 07:47
EDWIN DIAZ ORTIZ 116 5k 00:39:28 00:39:09 162 Unica 77 07:49
KELYSEET BONILLA ARROYO 294 5k 00:39:39 00:38:58 163 Unica 86 07:47
MARIA CAMILA MONTENEGRO 121 5k 00:39:45 00:39:29 164 Unica 87 07:53
LILIE ROSE JOHNSON V 206 5k 00:39:53 00:37:58 165 Unica 88 07:35
MARIA OROCIA CRUZ AREVALO 108 5k 00:39:59 00:39:33 166 Unica 89 07:54
LILIANA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ 257 5k 00:40:01 00:39:54 167 Unica 90 07:58
CLAUDIA REY CLAUDIA REY 324 5k 00:40:13 00:40:11 168 Unica 91 08:02
LUISA ESMERALDA MUÑOZ AYALA 297 5k 00:40:20 00:40:09 169 Unica 92 08:01
ZAIDA Segura Franco 155 5k 00:40:23 00:39:39 170 Unica 93 07:55
LUZ ÁNGELA VALLEJO GUERRA 309 5k 00:40:30 00:39:44 171 Unica 94 07:56
ELIANETH VILLA 249 5k 00:40:31 00:40:15 172 Unica 95 08:03
JOHANA TORRES SALCEDO 388 5k 00:40:40 00:40:09 173 Unica 96 08:01
MONICA PATRICIA ESPITIA PADILLA 382 5k 00:40:48 00:40:35 174 Unica 97 08:07
YANETTIS MARTINEZ MARENGO 276 5k 00:40:48 00:40:43 175 Unica 98 08:08
LILIANA CRISTINA MARTIN CASTRO 199 5k 00:40:56 00:40:43 176 Unica 99 08:08
PEDRO MAURICIO BORRERO ALMARIO 195 5k 00:40:56 00:40:42 177 Unica 78 08:08
LINA MARÍA SÁNCHEZ CUÉLLAR 180 5k 00:40:56 00:40:42 178 Unica 100 08:08
JHON JAIRO MONTAÑEZ MONROY 148 5k 00:40:58 00:40:10 179 Unica 79 08:01
LIZETH VIVIANA JIMENEZ NIÑO 138 5k 00:40:59 00:40:10 180 Unica 101 08:01
JESSICA TORRES PEREZ 348 5k 00:41:04 00:40:40 181 Unica 102 08:07
IRINA MANUELA PARDO SUAREZ 144 5k 00:41:08 00:40:59 182 Unica 103 08:11
GRACIELA SUAREZ CORTES 145 5k 00:41:11 00:41:03 183 Unica 104 08:12
ANYELA CONSTANZA CORTES ESPEJO 103 5k 00:41:12 00:40:53 184 Unica 105 08:10
DEIVYS LORENA SIERRA MUÑOZ 142 5k 00:41:13 00:41:07 185 Unica 106 08:13
AMALIA BOTERO NOREÑA 369 5k 00:41:17 00:40:41 186 Unica 107 08:08
DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ MURILLO 292 5k 00:41:19 00:41:05 187 Unica 80 08:13
ADRIANA RINCON AVENDAÑO 107 5k 00:41:20 00:40:54 188 Unica 108 08:10
JULIANA ANDREA NOREÑA JIMENEZ 345 5k 00:41:21 00:40:45 189 Unica 109 08:09
MARIA ISABEL BELTRAN BAQUERO 181 5k 00:41:34 00:41:24 190 Unica 110 08:16
GLORIA CECILIA ECHEVERRY BOTERO 212 5k 00:41:37 00:40:59 191 Unica 111 08:11
MARÍA JIMENA CELIS RODRÍGUEZ 127 5k 00:41:39 00:41:16 192 Unica 112 08:15
ORLY ROZO LOZANO 338 5k 00:41:39 00:41:12 193 Unica 81 08:14
JAZMIN CALDERON MUNOZ 162 5k 00:41:41 00:41:16 194 Unica 113 08:15
HEIDY TATIANA BOTERO CUBIDES 313 5k 00:41:53 00:41:30 195 Unica 114 08:18
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA 170 5k 00:41:56 00:41:20 196 Unica 82 08:16
MARITZA VALENCIA 285 5k 00:41:59 00:41:34 197 Unica 115 08:18
AIDALIZ PADRON 167 5k 00:42:03 00:41:28 198 Unica 116 08:17
DANNA ISABELA ROJAS RODRIGUEZ 191 5k 00:42:15 00:41:59 199 Unica 117 08:23
ANDREA DEL PILAR CALDERON GARCIA 137 5k 00:42:20 00:41:55 200 Unica 118 08:22
FABIOLA ARDILA CAMACHO 140 5k 00:42:35 00:41:48 201 Unica 119 08:21
MARILIANA MARTINEZ 158 5k 00:42:48 00:42:19 202 Unica 120 08:27
ANA SOFIA RAMIREZ GOMEZ 352 5k 00:43:15 00:42:31 203 Unica 121 08:30
CATALINA BENITEZ MILLAN 111 5k 00:43:22 00:42:55 204 Unica 122 08:34
SAIDA LASTENIA MANTILLA OJEDA 169 5k 00:43:27 00:43:14 205 Unica 123 08:38
Joanie Espitia calvo 204 5k 00:43:31 00:42:56 206 Unica 124 08:35
CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS 355 5k 00:43:31 00:43:01 207 Unica 83 08:36
RICARDO ANDRES GIRALDO CIFUENTES 349 5k 00:43:41 00:43:02 208 Unica 84 08:36
MARÍA FERNANDA GÓMEZ TRILLOS 106 5k 00:43:43 00:43:19 209 Unica 125 08:39
SURY ANDREA SERRATO LAVAO 179 5k 00:43:48 00:43:35 210 Unica 126 08:43
ANGELICA VERANO SILVA 168 5k 00:43:52 00:43:13 211 Unica 127 08:38
SARA ZULUAGA AGUIRRE 375 5k 00:43:53 00:43:10 212 Unica 128 08:37
Shelly Palmer Cantillo 246 5k 00:44:06 00:43:18 213 Unica 129 08:39
KELLY TOBON 105 5k 00:44:06 00:44:00 214 Unica 130 08:48
ROGER FREMIO LIEVANO CASTRO 326 5k 00:44:07 00:43:46 215 Unica 85 08:45
DIANA KATHERINE RUIZ JASPI 317 5k 00:44:12 00:43:51 216 Unica 131 08:46
ROCI FRANCO 190 5k 00:44:18 00:43:40 217 Unica 132 08:43
JOAN LUCK VALDERRAMA TELLEZ 175 5k 00:44:20 00:43:53 218 Unica 86 08:46
MARTHA CECILIA CASTANEDA DE MARTINEZ 408 5k 00:44:23 00:44:22 219 Unica 133 08:52
NATALIA GUEVARA 154 5k 00:44:27 00:44:27 220 Unica 134 08:53
MARIA CAROLINA CASTAÑEDA PERDOMO 119 5k 00:44:33 00:44:21 221 Unica 135 08:52
ANA LUCIA GUEVARA MARTINEZ 362 5k 00:44:51 00:44:51 222 Unica 136 08:58
PAMELA DIAZ PAEZ 288 5k 00:44:56 00:44:47 223 Unica 137 08:57
LUIS FRANCISCO PARDO CORTES 322 5k 00:45:19 00:44:32 224 Unica 87 08:54
MARTINA CARO 391 5k 00:45:21 00:44:52 225 Unica 138 08:58
NEREICHA NEREIDA ROBINSON HIDALGO 282 5k 00:45:22 00:45:12 226 Unica 139 09:02
CARLOS ALFONSO CARO ESCARRIA 390 5k 00:45:24 00:44:52 227 Unica 88 08:58
ANA LUCIA RESTREPO ALVAREZ 346 5k 00:45:36 00:45:01 228 Unica 140 09:00
MARTHA PATRICIA BALLESTEROS RENGIFO 321 5k 00:45:37 00:44:51 229 Unica 141 08:58
EDNA XIOMARA CASALLAS DONATO 331 5k 00:45:48 00:45:33 230 Unica 142 09:06
MANUEL GUILLERMO PARDO LOPEZ 143 5k 00:45:49 00:45:42 231 Unica 89 09:08
NOHORA RUIZ GARZON 182 5k 00:46:31 00:46:14 232 Unica 143 09:14
ERIKA VIVIANA VERGARA CLAVIJO 344 5k 00:46:38 00:46:10 233 Unica 144 09:13
DANNA RODRIGUEZ GIRON 291 5k 00:46:39 00:46:21 234 Unica 145 09:16
CAROLINA MARIA CASTELLANOS ROMERO 134 5k 00:46:41 00:46:30 235 Unica 146 09:18
DEISY LILIANA GONZALEZ ALONSO 117 5k 00:46:47 00:46:27 236 Unica 147 09:17
MARIA PAULA QUINTÍN BLANDÓN 189 5k 00:47:00 00:46:50 237 Unica 148 09:22
ADRIANA LUCIA GIRON ARBELAEZ 289 5k 00:47:12 00:46:54 238 Unica 149 09:22
ISAIAS ANDRES ACEVEDO PENARANDA 275 5k 00:47:26 00:46:53 239 Unica 90 09:22
MARIA ELIZABETH MANCIPE CARDENAS 311 5k 00:47:44 00:47:12 240 Unica 150 09:26
MARIA MANCILLA 360 5k 00:47:58 00:47:19 241 Unica 151 09:27
CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA CRIS NASCIMENTO 395 5k 00:48:03 00:47:35 242 Unica 152 09:31
Maria Claudia Cañas Trejos 418 5k 00:48:31 00:48:12 243 Unica 153 09:38
DORIS DIANID SUAREZ CASTELLANOS 139 5k 00:48:34 00:48:19 244 Unica 154 09:39
HILDA A REVELO NARVAEZ 364 5k 00:49:42 00:49:30 245 Unica 155 09:54
FERNANDO GUTIERREZ 164 5k 00:50:15 00:49:27 246 Unica 91 09:53
RAFAEL ERNESTO PEÑA ROBAYO 112 5k 00:50:22 00:50:01 247 Unica 92 10:00
PAOLA ANDREA PELAEZ RODRIGUEZ 260 5k 00:50:29 00:49:49 248 Unica 156 09:57
GUADALUPE HERNÁNDEZ 262 5k 00:50:29 00:49:49 249 Unica 157 09:57
Ines Maria Saams de la Rosa 266 5k 00:50:30 00:49:28 250 Unica 158 09:53
PATRICIA CARDONA MOLINA 310 5k 00:50:50 00:50:33 251 Unica 159 10:06
PAOLA ANDREA QUICENO PODADA 402 5k 00:51:04 00:50:47 252 Unica 160 10:09
DIANA MARCELA RODRIGUEZ 290 5k 00:51:05 00:51:02 253 Unica 161 10:12
NUBIA ALBA CHAVARRO 115 5k 00:51:27 00:51:27 254 Unica 162 10:17
CLARA ISABEL QUIROGA RODRÍGUEZ 102 5k 00:51:37 00:51:18 255 Unica 163 10:15
KATRICHA COLLANTE GALVIS 264 5k 00:52:31 00:51:33 256 Unica 164 10:18
ADRIANA LUCIA VALENCIA RENDON 319 5k 00:52:41 00:52:29 257 Unica 165 10:29
DAVID SANTIAGO ALFONSO BARON 136 5k 00:52:43 00:52:23 258 Unica 93 10:28
Camila Gutierrez 159 5k 00:52:45 00:52:00 259 Unica 166 10:24
LUZ HELENA BARON CORONADO 135 5k 00:52:45 00:52:25 260 Unica 167 10:28
ADRIANA LOMBANA 163 5k 00:52:46 00:52:03 261 Unica 168 10:24
ROSA ELENA GOMEZ SERRANO 113 5k 00:53:11 00:52:50 262 Unica 169 10:33
ADRIANA GARZON VARGAS 122 5k 00:53:56 00:53:41 263 Unica 170 10:44
LUISA CASTRO 357 5k 00:57:22 00:56:40 264 Unica 171 11:19
CLAUDIA GREGORIA SAAMS DE LA ROSA 259 5k 00:58:21 00:57:21 265 Unica 172 11:28
Sheena Odeth Oneill Martinez 263 5k 00:58:22 00:57:25 266 Unica 173 11:28
EMILIA YOLANDA DELGADO GIRALDO 245 5k 00:59:40 00:59:12 267 Unica 174 11:50
OLGA LUCÍA PÉREZ GÓMEZ 126 5k 01:00:01 00:59:38 268 Unica 175 11:55
ISAURA ESTRADA VILLA 380 5k 01:00:21 00:59:41 269 Unica 176 11:56
Mariana Salcedo becerra 412 5k 01:01:15 01:00:53 270 Unica 177 12:10
Gloria Munoz 413 5k 01:01:15 01:00:52 271 Unica 178 12:10
LUIS CARLOS ARENAS SALAZAR 316 5k 01:07:24 01:06:48 272 Unica 94 13:21
LUZ MARLENY VASCO MEJÍA 318 5k 01:07:24 01:06:48 273 Unica 179 13:21
ELISANGELA PAES FERREIRA ELIS 397 5k 01:08:20 01:07:50 274 Unica 180 13:33
YUDY MILENA NIVIA PERDOMO 165 5k 01:08:51 01:08:44 275 Unica 181 13:44
FABIO MAURICIO GUEVARA MARTINEZ 1906 5k 01:15:01 01:12:50 276 Unica 95 14:33
MAYRA ALEJANDRA ALCANTARA MARTINEZ 124 5k 02:05:59 02:00:39 277 Unica 182 24:07
SANDRA LORENA SOTO HENAO 384 5k 04:35:11 04:30:09 278 Unica 183 54:01

Clasificación por Categoría

Nombre Dorsal Tiempo Pistola Tiempo Chip Posición Categoria Paso Certificado
YURI ZVEIBIL RODRIGUES 296 00:18:03 00:18:03 1 03:36
GUSTAVO GAMBA GOMEZ 248 00:18:06 00:18:05 2 03:36
JORGE ELIECER BUITRAGO GONZÁLEZ 387 00:18:15 00:18:13 3 03:38
PABLO LOPEZ 422 00:19:11 00:19:11 4 03:50
Jeferson Peña grisales 209 00:19:47 00:19:47 5 03:57
